XXVIII Mallorca Open Masters (MOM), 6 y 7 de abril 2024
El XXVIII MOM termina dejando un excelente nivel de participación, del que son prueba los 4 récords de Europa y los 11 récords de España batidos en su celebración.
El ambiente, la instalación y la magnífica actuación de los participantes hicieron una vez más de este trofeo una de las mejores citas en piscina cubierta de 25 metros.
Desde la organización, no nos queda más que agradecer a nadadores, espectadores y voluntarios su participación en esta edición.
A continuación, os dejamos el detalle de los records.
Records de Europa:
Nadadora/nadador | Club | Prueba | Categoría | Tiempo |
Loli Balbuena | C.N. Sabadell | 50 mariposa fem. | +65 | 35.23 |
Ramona Guillén | C.N. Palma | 100 mariposa fem. | +65 | 1:21.01 |
Edorta de Miguel | Swim Camp Getxo | 50 libre masc. | +45 | 23.26 |
Josep Claret | Club Nagi | 50 mariposa masc. | +80 | 35.12 |
Récords de España (además de los 4 anteriores), son:
Nadadora/nadador | Club | Prueba | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Mikel Bildosola | Swim Camp Getxo | 50 mariposa masc. | +40 | 24.39 |
50 libre masc. | +40 | 22.51 | ||
José Antonio Veiga | Real Canoe Natación | 50 mariposa masc. | +55 | 27.96 |
Felipe Arevalillo | Real Canoe Natación | 100 libre masc. | +70 | 1:07.07 |
Ramona Guillén | C.N. Palma. | 50 espalda fem. | +65 | 39.22 |
100 espalda fem. | +65 | 1:19.92 | ||
100 estilos fem. | +65 | 1:21.58 | ||
A todos MUCHAS GRACIAS