XXVIII Mallorca Open Masters (MOM), 6 und 7 April 2024
Die XXVIII Ausgabe der MALLORCA OPEN MASTERS endet mit einer hervorragenden Beteiligung, unterstrichen durch die 4 europäischen Rekorde und die 10 spanischen Rekorde, die bei dieser Veranstaltung gebrochen wurden.
Die Atmosphäre, die Installation und die grandiosen Leistungen der Teilnehmer machten dieses Schwimmfestival wieder einmal zu einer der besten Veranstaltungen in einem 25-Meter-Hallenbad.
Von der Organisation können wir uns nur bei Schwimmern, Zuschauern und freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihre Teilnahme an dieser Ausgabe bedanken.
Im Folgenden senden wir Euch die Details der Rekorde:
European Records:
Schwimmer | Verein | Disziplin | Alterskategorien | Zeit |
Loli Balbuena | C.N. Sabadell | 50 Schmetterling Frauen | +65 | 35.23 |
Ramona Guillén | C.N. Palma | 100 Schmetterling Frauen | +65 | 1:21.01 |
Edorta de Miguel | Swim Camp Getxo | 50 Freistil Männer | +45 | 23.26 |
Josep Claret | Club Nagi | 50 Schmetterling Männer | +80 | 35.12 |
Spanish Records:
Swimmer | Verein | Disziplin | Alterskategorien | Zeit |
Mikel Bildosola | Swim Camp Getxo | 50 Schmetterling Männer | +40 | 24.39 |
50 Freistil Männer | +40 | 22.51 | ||
José Antonio Veiga | Real Canoe Natación | 50 Schmetterling Männer | +55 | 27.96 |
Ramona Guillén | C.N. Palma. | 50 back women | +65 | 39.22 |
100 back women | +65 | 1:19.92 | ||
100 estilos fem. | +65 | 1:21.58 |
An Euch alle VIELEN DANK