XXVIII Mallorca Open Masters (MOM), 6 et 7 Avril 2024
La XXVIIIe édition du MOM se termine avec un excellent niveau de participation, comme en témoignent les 4 records d’Europe et les 10 records d’Espagne battus pendant l’événement. L’ambiance, le site et la performance exceptionnelle des participants ont une fois de plus fait de ce meeting l’un des meilleurs événements en bassin de 25 mètres.
De la part de l’organisation, nous tenons à remercier les nageurs, les visiteurs et les bénévoles pour leur participation à cette édition.
Vous trouverez ci-dessous le détail des records.
Records européens:
Nageuse/Nageur | Club | Épreuve | Catégorie | Temps |
Loli Balbuena | C.N. Sabadell | 50 papillon femmes | +65 | 35.23 |
Ramona Guillén | C.N. Palma | 100 papillon femmes | +65 | 1:21.01 |
Edorta de Miguel | Swim Camp Getxo | 50 nage libre hommes | +45 | 23.26 |
Josep Claret | Club Nagi | 50 papillon hommes | +80 | 35.12 |
Records d’Espagne:
Nageuse/Nageur | Club | Épreuve | Catégorie | Temps |
Mikel Bildosola | Swim Camp Getxo | 50 papillon hommes | +40 | 24.39 |
50 nage libre hommes | +40 | 22.51 | ||
José Antonio Veiga | Real Canoe Natación | 50 papillon hommes | +55 | 27.96 |
Ramona Guillén | C.N. Palma. | 50 dos femmes. | +65 | 39.22 |
100 dos femmes | +65 | 1:19.92 | ||
100 4 nages femmes | +65 | 1:21.58 |
Un grand merci à tous.